Emergency Numbers – Saint Barthelemy
You are in a hurry? Find quickly the right number below with our directory of telephone numbers for emergencies, firefighters, doctors, doctors and pharmacies present on the island of Saint Barthelemy.
List of Saint-Barthélemy emergency numbers
Emergency
Ambulance | 18 |
Air Ambulance JetBudget 24h/24) | 545 4506 |
Air Ambulance (Melmik Aviation) | 545 4744 |
Ambulance ERICK | 05 90 29 27 37 ou 15 |
E.D.F. (Electrical Company) | 05 90 29 80 81 |
National Gendarmerie | 05 90 27 11 70 |
Gendarmerie Operational Center Gustavia | 17 |
Bruyn Hospital | 05 90 27 60 35 |
Emergency Unit Hospital | 05 90 51 19 00 |
Speaking Clock | 3699 |
Weather | 08 92 68 08 08 |
Weather Forecast | 05 90 27 60 17 |
Territorail Police | 05 90 27 66 66 |
Fire Department (emergency number) | 18 |
Fire Department | 05 90 27 62 31 |
Information | 118 712 |
Sea Rescue | 06 90 64 08 07 |
S.N.S.M. | 06 90 64 08 07 |
Pharmacies
Island Pharmacie – St Jean | 05 90 29 02 12 |
Pharmacie de l’Aéroport – St Jean | 05 90 27 66 61 |
Pharmacie de Gustavia – Rue de la République | 05 90 27 61 82 |
Doctor
CHAREYRE Stéphane – Saint Jean | 05 90 27 64 27 |
FRAPPIER DE MONTBENOIT GERVAIS Odile – Rue Lafayette | 05 90 29 10 04 |
HUSSON Chantal | 05 90 27 66 84 |
MAZUE NAFFAH Sophie – Saint Jean | 05 90 27 15 04 |
TIBERGHIEN Yann Eugène – L’oasis. Lorient | 05 90 29 71 014 |
WEIL Edgard – Gustavia | 05 90 27 62 40 |
Doctor on duty
WEEK-END AND HOLIDAYS | 15 ou 05 90 90 13 13 |
Saint Barthelemy Community Services Numbers
Services territoriaux | Téléphone | Fax |
---|---|---|
Cabinet Du Président | 05 90 29 80 41 | 05 90 87 24 14 |
Secrétariat Du Président | 05 90 29 80 41 | 05 90 29 89 49 |
Secrétariat Des Vice-Présidents | 05 90 29 80 47 | 05 90 27 71 77 |
Etat-Civil | 05 90 29 80 43 | 05 90 29 51 51 |
Elections | 05 90 29 80 45 | 05 90 29 53 51 |
Service des Actions Sociales | 05 90 29 89 79 | 05 90 29 83 98 |
Dispensaire – Centre Médico-Social | 05 90 27 60 27 | 05 90 27 91 43 |
Service Protection Maternelle et Infantile | 05 90 27 92 54 | 05 90 27 91 43 |
Relais Assistance Maternelles | 05 90 27 60 27 | 05 90 27 91 43 |
Service Vie Scolaire-Formations | 05 90 29 85 55 | 05 90 29 85 85 |
Urbanisme | 05 90 29 80 33 | 05 90 29 84 44 |
Direction des Services Techniques | 05 90 29 80 37 | 05 90 29 87 77 |
Service Assainissement | 05 90 29 69 80 | 05 90 29 87 77 |
Comptabilité / Finances | 05 90 29 80 36 | 05 90 29 88 68 |
Service Informatique | 05 90 29 69 82 | 05 90 29 88 68 |
Ressources Humaines | 05 90 29 69 96 | 05 90 29 69 89 |
Direction Générale des Services | 05 90 29 80 32 | 05 90 27 71 77 |
Services des Archives Territoriales | 05 90 29 69 88 | 05 90 27 84 84 |
Police Territoriale | 05 90 27 66 66 | 05 90 27 86 86 |
Droits de Quai (Public) | 05 90 27 65 77 | 05 90 27 90 10 |
TIRU (Service de Propreté) | 05 90 27 66 64 | 05 90 27 64 19 |
Aéroport | 05 90 27 65 41 | 05 90 27 98 96 |
Aviation Civile / Afis | 05 90 27 65 33 | 05 90 27 98 50 |
SSLIA (Pompiers D’aérodrome) | 05 90 27 88 47 | 05 90 27 88 87 |
Port de Gustavia | 05 90 27 66 97 | 05 90 27 81 54 |
Comité du Tourisme | 05 90 27 87 27 | 05 90 27 74 47 |
Ecole de Voile | 05 90 27 70 41 | 05 90 27 70 41 |
Piscine Territoriale | 05 90 27 60 96 | 05 90 27 60 96 |
Bibliothèque Territoriale | 05 90 27 89 07 | 05 90 27 89 07 |
Service Juridique | 05 90 29 80 46 | 05 90 27 71 77 |
Service Maritime | 05 90 27 57 58 | 05 90 27 57 58 |
Musée Territorial | 05 90 29 71 55 | |
Cellule Sécurité Civile | 05 90 29 70 66 | 05 90 29 71 86 |
Sapeurs Pompiers (STIS de St Jean) | 05 90 27 62 31 | 05 90 27 89 29 |
Ciculation Routière et Transport | 05 90 51 09 39 | 05 90 51 91 13 |
Travail des Etrangers | 05 90 51 09 39 | 05 90 51 91 13 |
Agence Territoriale de l’Environnement | 05 90 27 88 18 | 05 90 2752 79 |
Chambre Economique Multiprofessionnelle | 05 90 27 12 55 | 05 90 51 91 18 |
CFAE | 05 90 29 05 49 | |
Service des Sports | 05 90 29 80 31 | 05 90 29 80 77 |
Service Foncier | 05 90 29 69 91 | 05 90 27 71 77 |
Service de la Commande Publique | 05 90 29 80 42 | 05 90 27 71 77 |
Administrations | Téléphone | Fax |
---|---|---|
Agence de Santé Guadeloupe – Saint-Martin – Saint-Barthélemy | 05 90 27 81 21 | 05 90 27 81 21 |
Préfecture de St-Martin et de St-Barthélemy | 05 90 27 64 10 | 05 90 27 71 65 |
Gendarmerie Nationale | 05 90 27 11 70 | 05 90 27 11 75 |
Inspection du Travail des Iles du Nord | 05 90 29 02 25 | 05 90 29 18 73 |
Trésor Public | 05 90 27 63 23 | 05 90 27 53 01 |
Electricité de France (Public) | 05 90 27 63 23 | 05 90 27 69 30 |
France Télécom (St-Jean) | 05 90 27 67 00 | 05 90 27 57 00 |
Hôpital Irénée de Buryn | 05 90 27 60 35 | 05 90 27 85 78 |
EPHAD | 05 90 52 22 92 | 05 90 11 33 01 |
La Poste | 05 90 27 62 00 | 05 90 27 82 03 |
Sécurité Sociale (Agence) | 05 90 51 00 00 | 05 90 29 10 71 |
Médecin De Garde | 15 ou 05 90 90 13 13 | |
Météo (Espace Météo Caraïbes) | 05 90 27 60 17 | 05 90 27 66 03 |
SIDEM (Usine Eau Potable) | 05 90 27 71 54 | 05 90 27 87 44 |
A.R.S. (D.S.D.S.) | 05 90 27 82 21 | |
Usine d’Incinération des O.M. | 05 90 27 80 98 | 05 90 27 82 87 |
Sauvetage en Mer (Station S.N.S.M.) | 06 90 64 09 07 06 90 35 08 63 |
|
Service des Eaux (SAUR) | 05 90 27 64 88 | 05 90 27 94 88 |
Ecoles | Téléphone | Fax |
---|---|---|
Collège Mireille Choisy | 05 90 29 60 00 | 05 90 27 77 57 |
Ecole Primaire de Gustavia | 05 90 27 67 83 | 05 90 27 95 86 |
Ecole Saint-Joseph Lorient | 05 90 27 85 57 | 05 90 27 95 04 |
Ecole Sainte-Marie Colombier | 05 90 27 61 18 | 05 90 27 59 47 |
Ecole Maternelle Gustavia | 05 90 27 65 50 | 05 90 27 91 87 |
Restaurant Scolaire | 05 90 29 85 57 | 05 90 27 85 07 |
How to call Saint Barthelemy
To call SAINT BARTHELEMY French side from SINT MAARTEN Dutch side, dial :
Land Line : 00 590 590 followed by your 6 digits number
Cellular : 00 590 690followed by your 6 digits number
Land Line : 00 590 590 followed by your 6 digits number
Cellular : 00 590 690followed by your 6 digits number
We have done our best to make these listings accurate. However some omissions or mistakes may still exist. we would appreciate if you could bring them to our attention as to update correctly online and in our next edition.
Modify / Add your information