Call from St. Martin, St. Maarten and St. Barth
			 
			 
				
				
				
				
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				To call ST MARTIN from ST MAARTEN, you have to dial : 
00 590 590 followed by your 6 digits number
 
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				To call ST BARTH from ST MAARTEN, you have to dial : 
00 590 590 followed by your 6 digits number
 
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				To call ST MAARTEN from ST MARTIN or ST BARTH, you have to dial : 
00 1 721 followed by your 7 digits number
 
			 
				
				
				
				
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				List of dial codes
To call from St Martin and St Barthelemy one of these countries, dial the code below.
 
			 
				
				
				
				
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Sint Maarten : 00.1-721. 54 + Number
			 
				
				
				
				
				
| Overseas French Departements & Territories | Code | 
| Guadeloupe | 05 90 + Les 6 Chiffres de l’abonné | 
| Guyane | 05 94 + Les 6 Chiffres de l’abonné | 
| Martinique | 05 96 + Les 6 Chiffres de l’abonné | 
| Mayotte | 02 69 + Les 6 Chiffres de l’abonné | 
| Nouvelle Calédonie | 06 87 + Les 6 Chiffres de l’abonné | 
| Polynésie Française | 06 89 + Les 6 Chiffres de l’abonné | 
| Réunion | 02 62 + Les 6 Chiffres de l’abonné | 
| St Pierre et Miquelon | 05 08 + Les 6 Chiffres de l’abonné | 
| Wallis & Futuna | 06 81 + Les 6 Chiffres de l’abonné | 
 
				
				
				
				
				
| France | Code | 
| Paris & Ile de France (Départements : 75-77-78-91-92-93-94-95) | 01 + Les 8 Chiffres de l’abonné | 
| Province (Départements du Nord-Ouest) | 02 + Les 8 Chiffres de l’abonné | 
| Province (Départements du Nord-Est) | 03 + Les 8 Chiffres de l’abonné | 
| Province (Départements du Sud-Est) | 04 + Les 8 Chiffres de l’abonné | 
| Province (Départements du Sud-Ouest) | 05 + Les 8 Chiffres de l’abonné | 
| Andorre (Principauté) | 00 376 + Les 8 Chiffres de l’abonné | 
| Monaco (Principauté) | 00 377 + Les 8 Chiffres de l’abonné | 
 
				
				
				
				
				
| Pays de la Caraïbe | Code | 
| Netherland Antilles | 
| Aruba | 00 .    297 + NUMÉRO | 
| Bonaire | 00 .    599 + NUMÉRO | 
| Curaçao | 00 .    599 + NUMÉRO | 
| Saba | 00 .    599 + NUMÉRO | 
| Sint Eustatius | 00 .    599 + NUMÉRO | 
| A | Anguilla | 00 .1. 264 + NUMÉRO | 
| Antigua et Barbuda | 00 .1. 268 + NUMÉRO | 
| B | Bahamas | 00 .1. 242 + NUMÉRO | 
| Barbabe | 00 .1. 246 + NUMÉRO | 
| Bermudes (Les) | 00 .1. 441 + NUMÉRO | 
| C | Cayman (Iles) | 00 .1. 345 + NUMÉRO | 
| Cuba | 00 .      53 + NUMÉRO | 
| D | Dominicaine (République) | 00 .1. 809 + NUMÉRO | 
| Dominique | 00 .1. 767 + NUMÉRO | 
| G | Grenade | 00 .1. 473 + NUMÉRO | 
| H | Haïti | 00 .    509   + NUMÉRO | 
| J | Jamaïque | 00 .1. 876 + NUMÉRO | 
| M | Montserrat | 00 .1. 664 + NUMÉRO | 
| P | Porto Rico | 00 .1. 787 + NUMÉRO | 
| S | Saint-Kitts & Nevis | 00 .1. 869 + NUMÉRO | 
| Sainte-Lucie | 00 .1. 758 + NUMÉRO | 
| Saint-Vincent | 00 .1. 784 + NUMÉRO | 
| T | Tortola | 00 .1. 284 + NUMÉRO | 
| Trinidad & Tobago | 00 .1. 868 + NUMÉRO | 
| Turks & Caïcos | 00 .1. 649 + NUMÉRO | 
| V | Vierges (Îles) Américaines / USVI | 00 .1. 340 + NUMÉRO | 
| Vierges (Îles) Britanniques / BVI | 00 .1. 284 + NUMÉRO | 
 
			 
				
				
				
				
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Country dial code
* By operator dia 00 590 +
 
			 
				
				
				
				
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
| Countries called | 00 + CODE | 
| A | Açores | 351 | 
| Afghanistan | 93 | 
| Afrique du Sud | 27 | 
| Alaska | 907 | 
| Albanie | 355 | 
| Algérie | 213 | 
| Allemagne | 49 | 
| Andorre | 376 | 
| Angola | 244 | 
| Arabie Saoudite | 966 | 
| Argentine | 54 | 
| Arménie | 374 | 
| Ascension | 247 | 
| Australie | 61 | 
| Autriche | 43 | 
| Azerbaïdjan | 994 | 
| B | Barhein | 973 | 
| Bangladesh | 880 | 
| Bélarus | 375 | 
| Belgique | 32 | 
| Belize | 501 | 
| Bénin | 229 | 
| Bhoutan | 975 | 
| Bolivie | 591 | 
| Bosnie Herzegovine | 387 | 
| Bostwana | 267 | 
| Brésil | 55 | 
| Brunei | 673 | 
| Bulgarie | 359 | 
| Burkina Faso | 226 | 
| Burundi | 257 | 
| C | Cambodge | 855 | 
| Cameroun | 327 | 
| Canada | 1 | 
| Cap Vert (îles) | 238 | 
| Centrafrique | 236 | 
| Chili | 56 | 
| Chine (Rep. POP) | 86 | 
| Christmas (îles) | 61 | 
| Chypre | 357 | 
| Cocos-Keeling (îles) | 61 | 
| Colombie | 57 | 
| Comores | 269 | 
| Congo | 242 | 
| Congo (Rep. Dem.) | 243 | 
| Cook (îles) | 682 | 
| Corée du Sud | 82 | 
| Corée du Nord | 850 | 
| Costa Rica | 506 | 
| Cote d’Ivoire | 225 | 
| Croatie | 385 | 
| D | Danemark | 45 | 
| Diego-Garcia * | 246 | 
| Djibouti | 253 | 
| E | Egypte | 20 | 
| El Salvador | 503 | 
| Emirtas Arabes | 971 | 
| Equateur | 593 | 
| Erythrée | 291 | 
| Espagne & Canaries | 34 | 
| Estonie | 372 | 
| Etats-Unies | 1 | 
| Ethiopie | 251 | 
| F | Falklands (îles) | 500 | 
| Féroé | 298 | 
| Fidji (îles) | 679 | 
| Finlande | 358 | 
| G | Gabon | 241 | 
| Gambie | 220 | 
| Géorgie | 995 | 
| Ghana | 233 | 
| Gibraltar | 350 | 
| Grèce | 30 | 
| Groenland | 299 | 
| Guam | 1.671 | 
| Guatemala | 502 | 
| Guinée | 224 | 
| Guinée Bissau * | 245 | 
| Guinée Equatoriale | 240 | 
| Guyana | 592 | 
| H | Hawaï | 1.808 | 
| Honduras | 504 | 
| Hong Kong | 852 | 
| Hongrie | 36 | 
| I | Inde | 91 | 
| Indonésie | 62 | 
| Iran | 98 | 
| Iraq | 964 | 
| Irlande | 353 | 
| Israël | 972 | 
| Italie | 39 | 
| J | Japon | 81 | 
| Jordanie | 962 | 
| K | Kazakhstan | 7 | 
| Kenya | 254 | 
| Kirghistan | 996 | 
| Kiribati | 686 | 
| Koweit | 965 | 
| L | Laos | 856 | 
| Lesotho | 266 | 
| Lettonie | 371 | 
 
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
| Countries called | 00 + CODE | 
| L | Liban | 961 | 
| Liberia | 231 | 
| Liechtenstein | 423 | 
| Lituanie | 370 | 
| Luxembourg | 352 | 
| M | Macao | 853 | 
| Macédoine | 389 | 
| Madagascar | 261 | 
| Madère | 351 | 
| Malaisie | 60 | 
| Malawi | 265 | 
| Maldives | 960 | 
| Mali | 223 | 
| Malte | 356 | 
| Mariannes (îles) | 1.670 | 
| Maroc | 212 | 
| Marshall (îles) | 692 | 
| Maurice (îles) | 230 | 
| Mauritanie | 222 | 
| Mexique | 52 | 
| Micronésie * | 691 | 
| Moldavie | 373 | 
| Monaco | 377 | 
| Mongolie | 976 | 
| Mozambique | 258 | 
| Myanmar (Birmanie) | 95 | 
| N | Namibie | 264 | 
| Nauru | 674 | 
| Népal | 977 | 
| Nicaragua | 505 | 
| Niger | 227 | 
| Nigéria | 234 | 
| Niue | 683 | 
| Norfolk (îles) | 672 | 
| Norvège | 47 | 
| Nouvelle Zélande | 64 | 
| O | Oman | 968 | 
| Ouganda | 256 | 
| Ouzbékistan | 998 | 
| P | Pakistan | 92 | 
| Palau | 680 | 
| Palestine | 970 | 
| Panama | 507 | 
| Papouasie | 675 | 
| Paraguay | 595 | 
| Pays-Bas | 31 | 
| Pérou | 51 | 
| Philippines | 63 | 
| Pologne | 48 | 
| Portugal | 351 | 
| Q | Qatar | 974 | 
| R | Roumanie | 40 | 
| Royaume-Uni | 44 | 
| Russie | 7 | 
| Rwanda | 250 | 
| S | Sahara Occidental * | 212 | 
| Sainte-Hélène | 290 | 
| Salomon | 677 | 
| Samoa (US) | 684 | 
| Samoa (Occidental) | 685 | 
| San Marin | 378 | 
| Sao Tomé & Principe | 239 | 
| Sénégal | 221 | 
| Seychelles | 248 | 
| Sierra Leone | 232 | 
| Singapour | 65 | 
| Slovaque (Rep.) | 421 | 
| Slovénie | 386 | 
| Somalie | 252 | 
| Soudan | 249 | 
| Sri Lanka | 94 | 
| Sud Africaine (Rep.) | 27 | 
| Suède | 46 | 
| Suisse | 41 | 
| Surinam | 597 | 
| Swaziland | 268 | 
| Syrie | 963 | 
| T | Tadjikistan | 992 | 
| Taïwan | 886 | 
| Tanzanie | 255 | 
| Tchad | 235 | 
| Tchèque (Rep.) | 420 | 
| Thaïlande | 66 | 
| Timor Oriental | 670 | 
| Togo | 228 | 
| Tokelau * | 690 | 
| Tonga | 676 | 
| Tunisie | 216 | 
| Turkmenistan | 993 | 
| Turquie | 90 | 
| Tuvalu | 688 | 
| U | Ukraine | 380 | 
| Uruguay | 598 | 
| V | Vanatu | 678 | 
| Vénézuela | 58 | 
| Vietnam | 84 | 
| Y | Yemen (Rep. Arabe) | 967 | 
| Yougoslavie | 381 | 
| Z | Zambie | 260 | 
| Zimbabwe | 263 | 
 
				
				
				
				
				
			
			 
				
				
				
				
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
| Alabama | 205 | 
| Alaska | 907 | 
| Arizona | 602 | 
| Arkansas | 501 | 
| California | 
| Anahem | 714 | 
| Fresno | 209 | 
| Los Angeles | 213 | 
| Sacramento | 916 | 
| San Francisco | 415 | 
| San José | 408 | 
| San Diego | 619 | 
| Colorado | 
| Alamosa | 719 | 
| Boulder | 303 | 
| Colorado Springs | 719 | 
| Denver | 303 | 
| Durango | 303 | 
| Grand Junction | 303 | 
| Leadville | 719 | 
| Pueblo | 719 | 
| Connecticut | 203 | 
| Delaware | 302 | 
| District of Colombia | 
| Washington Dc | 202 | 
| Florida | 
| Daytona | 904 | 
| Jacksonville | 904 | 
| Miami | 305 | 
| Orlando | 407 | 
| St Petersburg | 813 | 
| Tampa | 813 | 
| Georgia | 
| Atlanta | 404 | 
| Colombus | 706 | 
| Savannah | 912 | 
| Hawaï | 808 | 
| Idaho | 208 | 
| Illinois | 
| Aurora | 630 | 
| Chicago | 312 | 
| East St Louis | 618 | 
| Evanston | 847 | 
| Joliet | 815 | 
| Peoria | 309 | 
| Rockforst | 815 | 
| Springfield | 217 | 
| Indiana | 
| Evansville | 812 | 
| Fort Wayne | 219 | 
| Gary | 219 | 
| Hammond | 219 | 
| Indianapolis | 317 | 
| South Bend | 219 | 
| New Jersey | 
| Atlantic City | 609 | 
| Camden | 609 | 
| Clifton | 201 | 
| Elizabeth | 201 | 
| Jersey City | 201 | 
| Newark | 201 | 
| Orange | 201 | 
| Peterson | 201 | 
| Trenton | 609 | 
| Vineland | 856 | 
| Woodbridge | 201 | 
| New Mexico | 505 | 
| New York | 
| Albany | 518 | 
| Bay Shore | 516 | 
| Brooklyn | 718 | 
| Buffalo | 716 | 
| Binghamton | 607 | 
| Mount Vernon | 914 | 
 
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
| New York | 
| New Rochelle | 914 | 
| New York City | 212 | 
| Niagara Falls | 716 | 
| Poughkeepsie | 914 | 
| Rochester | 716 | 
| Rome | 315 | 
| Schenectady | 518 | 
| Syracuse | 315 | 
| Tonawanda | 716 | 
| Troy | 518 | 
| Utica | 315 | 
| White Plains | 914 | 
| Yonkers | 914 | 
| North Carolina | 
| Asheville | 704 | 
| Charlotte | 704 | 
| Durham | 919 | 
| Greensboro | 910 | 
| Wilmington | 919 | 
| Winston Salem | 919 | 
| North Dakota | 701 | 
| Ohio | 
| Akron | 330 | 
| Canton | 216 | 
| Cincinnati | 513 | 
| Cleveland | 216 | 
| Colombus | 614 | 
| Dayton | 513 | 
| Euclid | 216 | 
| Hamilton | 513 | 
| Labrain | 216 | 
| Springfield | 513 | 
| Toledo | 419 | 
| Warren | 216 | 
| Youngstown | 216 | 
| Oklahoma | 
| Oklahoma City | 405 | 
| Tulsa | 918 | 
| Iowa | 
| Cedar Rapids | 319 | 
| Davenport | 319 | 
| Des Moines | 515 | 
| Sioux City | 712 | 
| Kansas | 
| Kansas City | 913 | 
| Topeka | 785 | 
| Wichita | 316 | 
| Kentucky | 
| Covington | 606 | 
| Frankfort | 502 | 
| Louisville | 502 | 
| Louisiana | 
| Baton Rouge | 225 | 
| New Orleans | 504 | 
| Shreveport | 318 | 
| Maine | 207 | 
| Maryland | 301 | 
| Massachusets Eastern | 
| Boston | 617 | 
| Brockton | 508 | 
| Cambridge | 617 | 
| Hyannis | 508 | 
| New Belford | 508 | 
| Winchester | 617 | 
| Worcester | 508 | 
| Massachusetts West. | 413 | 
| Michigan | 
| Detroit | 313 | 
| Flint | 810 | 
| Grand Rapids | 616 | 
| Lansing | 517 | 
| Pontiac | 248 | 
| Saginaw | 517 | 
 
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
| Minnesota | 
| Duluth | 218 | 
| Minneapolis | 612 | 
| Rochester | 507 | 
| St Cloud | 320 | 
| St Paul | 651 | 
| Mississipi | 601 | 
| Missouri | 
| Kansas City | 816 | 
| St Louis | 314 | 
| Springfield | 417 | 
| Montana | 406 | 
| Nebraska | 
| Grand Island | 308 | 
| Lincoln | 402 | 
| Omaha | 402 | 
| Nevada | 702 | 
| New Hampshire | 603 | 
| Oregon | 503 | 
| Pennysylvania | 
| Allentown | 215 | 
| Altoona | 814 | 
| Bethlehem | 215 | 
| Chester | 215 | 
| Easton | 215 | 
| Erie | 814 | 
| Harrisburg | 717 | 
| Haverford | 215 | 
| Johnstwn | 814 | 
| Lancaster | 717 | 
| Philadelphia | 215 | 
| Pittsburg | 412 | 
| Reading | 215 | 
| Scranton | 717 | 
| Wilkes Barre | 717 | 
| Rhone Island | 401 | 
| South Carolina | 803 | 
| South Dakota | 605 | 
| Tennesse | 
| Chattanooga | 615 | 
| Knoxville | 615 | 
| Memphis | 901 | 
| Nashville | 615 | 
| Texas | 
| Amarillo | 806 | 
| Austin | 512 | 
| Beaumont | 409 | 
| Dallas | 214 | 
| El Paso | 915 | 
| Forth Worth | 817 | 
| Galveston | 409 | 
| Houston | 713 | 
| Lubbock | 806 | 
| Navasota | 409 | 
| Paris | 903 | 
| San Antonio | 210 | 
| Utah | 801 | 
| Vermont | 802 | 
| Virginia | 
| Amherst | 804 | 
| Arlington | 703 | 
| Harrisonburg | 703 | 
| Norfolk | 804 | 
| Richmond | 804 | 
| Roanoke | 703 | 
| Washington | 
| Seattle | 206 | 
| Spokane | 509 | 
| West Virginia | 304 | 
| Wisconsin | 
| Eau Claire | 715 | 
| Madison | 608 | 
| Wilwaukee | 414 | 
| Wyoming | 307 | 
 
			 
				
				
				
				
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
| Alberta | 403 | 
| Manitoba | 204 | 
| British Columbia | 604 | 
| New Brunswick | 506 | 
| New Founland | 709 | 
| North West Territories | 867 | 
 
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
| Nova Scotia | 902 | 
| Ontario | 
| London | 519 | 
| Ottawa | 613 | 
| Toronto | 416 | 
| Prince Edward Island | 902 | 
 
			 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
| Quebec | 
| Montreal | 514 | 
| Quebec | 418 | 
| Sherbrooke | 819 | 
| Saskatchewan | 306 | 
| Yukon | 867 |